Quel budget indicatif pour formation data centric security by design ?
1 200 € à 7 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis)
Ces bornes sont issues des fiches comparées, pas de devis reçus ni de transactions.
Comparatif 2026
Mis à jour le · Rédigé par Activateur Formation
La multiplication des données et la complexité croissante des architectures de l'information exposent les organisations à des risques de sécurité majeurs. Sans une approche proactive et intégrée, les violations de données peuvent entraîner des pertes financières, des atteintes à la réputation et des sanctions réglementaires sévères. Maîtriser la sécurité par conception, ou Security by Design, est devenu impératif pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données. Cette démarche permet d'anticiper les menaces et de bâtir des systèmes résilients, plutôt que de corriger a posteriori les vulnérabilités.
En bref
Fourchettes indicatives issues des fiches, hors taxes par groupe en intra-entreprise, à confirmer au devis. Il ne s’agit ni de prix de transactions ni de propositions reçues.
| Programme | Budget groupe | Durée | Certification | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| Formation Data Centric Security by Designsujet de référence | 1 800 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant. Le financement de cette formation peut être pris en charge par votre OPCO ou le CPF, sous réserve d'éligibilité. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Design Thinking pour la Data | 1 500 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours, validant l'acquisition des compétences. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement professionnels via votre OPCO ou le CPF. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Data Catalog et Data Discovery | 1 400 € à 2 200 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue de la session. Le financement de cette formation est éligible à différents dispositifs selon votre situation (OPCO, CPF). | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Création de Data Marketplaces B2B | 1 800 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de fin de formation sera délivrée, validant l'acquisition des compétences. Cette formation est éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Data scientist / data analyst | 1 800 € à 7 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 3 à 10 jours | Il existe plusieurs certifications reconnues comme les titres RNCP « Data Scientist » ou « Data Analyst », ainsi que des certifications d'éditeurs (Google, Microsoft, SAS). | Présentiel, Distanciel, Intra, Blended |
| Formation Architecture Data Mesh et Data Fabric | 1 800 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation peut être éligible au CPF selon les dispositifs en vigueur. Nous vous accompagnons dans les démarches de financement auprès des organismes compétents. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation MLOps : Déploiement Machine Learning | 1 800 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la formation validant l'acquisition des compétences. Cette formation peut être éligible à un financement par l'OPCO de votre entreprise. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Azure Data Factory : Pipelines | 1 200 € à 2 200 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation prépare indirectement à la certification Microsoft Azure Data Engineer Associate (DP-203), couvrant une partie de son référentiel. Elle peut être éligible à un financement via le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise, sous réserve de validation de l'organisme de formation. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
Ce tableau compare des sujets, pas des marques : nous ne publions pas de palmarès nominatif, car le bon partenaire dépend de votre public, de votre calendrier et du niveau de mise en pratique attendu.
Périmètre indiqué dans la fiche de référence, à vérifier dans chaque proposition.
Pour les critères communs aux partenaires formation, consultez notre méthode de sélection et la comparaison des services de recherche.
Questions fréquentes
1 200 € à 7 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis)
Ces bornes sont issues des fiches comparées, pas de devis reçus ni de transactions.
architectes de données et de BI ; chefs de projet data ; responsables sécurité des systèmes d'information ; data scientists et data engineers ; consultants en gouvernance des données
Prérequis indiqués : connaissance des concepts de base des systèmes d'information ; compréhension des architectures de données (bases de données, entrepôts de données) ; expérience minimale avec les outils de manipulation de données est un plus
maîtriser les principes fondamentaux de la sécurité des données par conception (Security by Design) ; identifier les risques de sécurité inhérents aux architectures de données et de BI ; appliquer des méthodes et outils pour intégrer la sécurité dès les phases de conception des projets data ; développer une stratégie de protection des données centrée sur les actifs, de la collecte à la destruction ; évaluer et auditer la posture de sécurité d'un système data existant
Vérifiez leur couverture dans le programme et le devis du partenaire retenu.
Consultez la fiche détaillée formation data centric security by design (objectifs, programme, public), le comparatif des partenaires formation data / bi, le hub data / bi et le baromètre des prix de la formation professionnelle pour situer un devis avant de le signer.
Décrivez votre besoin en quelques lignes : nous interrogeons les partenaires formation réellement pertinents et vous remettons les propositions les plus adaptées, comparées critère par critère. Le service est sans frais supplémentaires pour votre entreprise.
Décrivez le contexte, le public et le calendrier : nous comparons les partenaires formation sur une base commune.
Échanger de vive voix
Choisissez directement un créneau dans notre agenda. On cadre le niveau des participants, le format, les objectifs, puis vous recevez un benchmark avec les partenaires formation les plus adaptés.